Winning Numbers
5 7 10 15 22 45 47 Bonus
23
Atlantic | Quebec | Ontario | Western | BC |
---|
Tag | Extra | Encore | Extra | Extra |
---|
154978 | 2528356 | 0148633 | 3437243 | 26,48,49,78 |
Prize Category | # of Winners | Prize |
---|
7 of 7 | 1 Winner Quebec | $50,000,000 |
6 of 7 + Bonus | 2 Winners | $282,499.20 |
6 of 7 | 87 | $6,494.20 |
5 of 7 | 6,064 | $116.50 |
4 of 7 | 134,510 | $20.00 |
3 of 7 + Bonus | 124,014 | $20.00 |
3 of 7 | 1,163,640 | fREE tICKET |
Winning Numbers
9 19 21 24 39 43 48 Bonus
6
Atlantic | Quebec | Ontario | Western | BC |
---|
Tag | Extra | Encore | Extra | Extra |
---|
170148 | 2442503 | 8936653 | 3611669 | 15,47,86,87 |
Prize Category | # of Winners | Prize |
---|
7 of 7 | 0 - No Winner | Carried Forward $30M |
6 of 7 + Bonus | 0 - No Winner | $360,633.90 |
6 of 7 | 51 | $7,071.30 |
5 of 7 | 3,482 | $129.50 |
4 of 7 | 79,846 | $20.00 |
3 of 7 + Bonus | 75,442 | $20.00 |
3 of 7 | 704,120 | Free Ticket |
Winning Numbers
8 18 21 27 33 46 49 Bonus
26
Atlantic | Quebec | Ontario | Western | BC |
---|
Tag | Extra | Encore | Extra | Extra |
---|
363279 | 6828844 | 4994539 | 1778380 | 06,08,38,85 |
Prize Category | # of Winners | Prize |
---|
7 of 7 | 0 - No Winner | Carried Forward |
6 of 7 + Bonus | 2 | $167,999.10 |
6 of 7 | 53 | $6,339.60 |
5 of 7 | 3,371 | $124.60 |
4 of 7 | 74,926 | $20.00 |
3 of 7 + Bonus | 68,560 | $20.00 |
3 of 7 | 661,607 | Free Ticket |
Winning Numbers
3 10 19 21 27 35 36 Bonus
49
Atlantic | Quebec | Ontario | Western | BC |
---|
Tag | Extra | Encore | Extra | Extra |
---|
312510 | 7449011 | 8153279 | 6394755 | 10,48,44,93 |
Prize Category | # of Winners | Prize |
---|
7 of 7 | 0 - No Winner | Carried Forward |
6 of 7 + Bonus | 1 | $297,794.20 |
6 of 7 | 41 | $7,263.30 |
5 of 7 | 3,083 | $120.70 |
4 of 7 | 68,393 | $20.00 |
3 of 7 + Bonus | 63,025 | $20.00 |
3 of 7 | 602,421 | Free Play |
Winning Numbers
4 6 21 26 30 34 35 Bonus
39
Atlantic | Quebec | Ontario | Western | BC |
---|
Tag | Extra | Encore | Extra | Extra |
---|
442098 | 9627156 | 7285156 | 4537830 | 51,57,72,90 |
Prize Category | # of Winners | Prize |
---|
7 of 7 | 1- Western Canada | $40,000,000 |
6 of 7 + Bonus | 4 | $113,513.90 |
6 of 7 | 63 | $7,207.20 |
5 of 7 | 4,417 | $128.50 |
4 of 7 | 100,202 | $20.00 |
3 of 7 + Bonus | 91,211 | $20.00 |
3 of 7 | 891,547 | Free Play |